Gelir Vergisi Tarifesi ve Dilimleri
2026 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife | |
| Gelir Dilimleri | Vergi Oranı (%) |
| 190.000 TL’ye kadar | 15 |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | 20 |
| 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, (ücret gelirlerinde 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL), fazlası | 27 |
| 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL), fazlası | 35 |
| 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL), fazlası | 40 |
2025 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife
Gelir Dilimleri | Vergi Oranı (%) |
| 158.000 TL’ye kadar | 15 |
| 330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | 20 |
| 800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, (ücret gelirlerinde 1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL), fazlası | 27 |
| 4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL, (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL), fazlası | 35 |
| 4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL, (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL), fazlası | 40 |
